Termina nesta terça-feira (5), o prazo para os selecionados da 5ª edição do programa o Trilhas do Futuro realizarem as matrículas presencialmente nas instituições de ensino credenciadas.
Os cursos técnicos na região Leste de Minas foram disponibilizados nas Secretarias Estaduais de Almenara, Caratinga, Coronel Fabriciano , Governador Valadares, Guanhães, Manhuaçu e Teófilo Otoni. (Veja abaixo as vagas e os municípios)
Nesta edição, foram ofertadas mais de 50 mil vagas em 130 municípios do estado, com a participação de 156 instituições de ensino técnico. Os candidatos puderam escolher entre 78 cursos, incluindo novidades como técnico em brinquedoteca, cervejaria e defesa civil.
No Leste de Minas, nove cidades participaram da edição, ofertando 15.472 vagas em cursos na área da saúde, direito, segurança do trabalho, mecânica, edificações e outros.
Confira as cidades e vagas
Cidade | Cursos | Vagas |
Almenara | Técnico em Análises Clínicas | 160 |
Técnico em Serviços Jurídicos | 160 | |
Técnico em Vendas | 243 | |
Jequitinhonha | Técnico em Enfermagem | 233 |
Técnico em Farmácia | 115 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 35 | |
Caratinga | Técnico em Agropecuária | 123 |
Técnico em Edificações | 47 | |
Técnico em Enfermagem | 580 | |
Técnico em Estética | 246 | |
Técnico em Farmácia | 162 | |
Técnico em Programação de Jogos Digitais | 43 | |
Técnico em Radiologia | 273 | |
Técnico em Edificações Saúde Bucal | 80 | |
Técnico emSegurança do Trabalho | 369 | |
Técnico em Vendas | 49 | |
Coronel Fabriciano | Técnico em Enfermagem | 187 |
Técnico em Estética | 24 | |
Técnico em informática | 27 | |
Técnico em Logística | 27 | |
Técnico em Marketing | 54 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 98 | |
Ipatinga | Técnico em Administração | 310 |
Técnico em Análises Clínicas | 258 | |
Técnico em Automação Industrial | 178 | |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemnas | 15 | |
Técnico em Edificações | 94 | |
Técnico em Eletroeletrônica | 188 | |
Técnico em Eletromecânica | 229 | |
Técnico em Eletrônica | 200 | |
Técnico em Eletrotécnica | 188 | |
Técnico em Enfermagem | 733 | |
Técnico em Estética | 203 | |
Técnico em Fabricação Mecânica | 80 | |
Técnico em Informática | 390 | |
Técnico em Informática para a internet | 120 | |
Técnico em logística | 80 | |
Técnico em Mecânica | 265 | |
Técnico em Mecatrônica | 77 | |
Técnico em Metalúrgica | 120 | |
Técnico em Radiologia | 227 | |
Técnico em Saúde Bucal | 131 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 743 | |
Técnico em Sistema de Energia Renovável | 41 | |
Técnico em Soldagem | 40 | |
Timóteo | Técnico em Edificações | 156 |
Técnico em Eletroeletrônica | 40 | |
Técnico em Eletrotécnica | 81 | |
Técnico em Enfermagem | 112 | |
Técnico em Logística | 40 | |
Técnico em Planejamento e Controle de Produção | 40 | |
Técnico em Qualidade | 80 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 196 | |
Técnico em Transporte de Cargas | 67 | |
Técnico em Vendas | 97 | |
Governador Valadares | Técnico em Administração | 41 |
Técnico em Automação Industrial | 40 | |
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | 119 | |
Técnico em Eletroeletrônica | 79 | |
Técnico em Eletromecânica | 80 | |
Técnico em Eletrônica | 80 | |
Técnico em Eletrotécnica | 119 | |
Técnico em Enfermagem | 35 | |
Técnico em Estética | 20 | |
Técnico em Fabricação Mecânica | 79 | |
Técnico em Finanças | 60 | |
Técnico em Informtática | 20 | |
Técnico em Logística | 40 | |
Técnico em Marketing | 60 | |
Técnico em Mecatrônica | 120 | |
Técnico em Meio Ambiente | 45 | |
Técnico em Planejamento e Controle de Produção | 40 | |
Técnico em Recursos Humanos | 26 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 263 | |
Técnico em Sistema de Energia Renovável | 168 | |
Guanhães | Técnico em Controle Ambiental | 117 |
Técnico em Enfermagem | 93 | |
Técnico em Estética | 140 | |
Técnico em Informática | 93 | |
Técnico em Mineração | 147 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 165 | |
Teófilo Otoni | Técnico em Administração | 160 |
Técnico em Agropecuária | 367 | |
Técnico em Análises Clínicas | 564 | |
Técnico em Cuidados de Idosos | 160 | |
Técnico em Enfermagem | 1.282 | |
Técnico em Estética | 160 | |
Técnico em Farmácia | 160 | |
Técnico em Informática | 160 | |
Técnico em Prótese Dentária | 160 | |
Técnico em Química | 159 | |
Técnico em Radiologia | 160 | |
Técnico em Saúde Bucal | 160 | |
Técnico em Segurança do Trabalho | 160 | |
Técnico em Vendas | 160 | |
Os estudantes vão ter direito a uma ajuda de custo de R$ 20,00 por dia, para cobrir gastos com alimentação e transporte.
Documentação necessária
Para efetivar a matrícula, os selecionados ou seus responsáveis devem comparecer à instituição de ensino designada portando os seguintes documentos:
Documento de identidade ou certidão de nascimento (original e cópia)
CPF do estudante (obrigatório)
Comprovante de residência (original e cópia) em nome dos pais/responsáveis ou do estudante
Declaração de escolaridade (para estudantes ainda cursando o ensino médio)
Histórico escolar ou declaração de conclusão (para egressos do ensino médio)
Para o estudante menor de idade, também é necessária a apresentação dos documentos dos pais ou responsáveis.
Os alunos do 1º ano do ensino médio devem apresentar uma declaração de matrícula no 2º ano para garantir sua vaga, até o início das aulas.
Vagas remanescentes
Quem não foi selecionado na primeira chamada vai ter uma nova chance entre os dias 12 e 22 de novembro, quando serão abertas as inscrições para as vagas remanescentes. Qualquer candidato poderá participar, conforme os critérios do programa.
As vagas disponíveis vão ser divulgadas no site do projeto, e os candidatos vão poder escolher o curso e a instituição a partir da lista de opções remanescentes.
As aulas estão previstas para começar em fevereiro de 2025.